I. Class X (Madhyamik) Detailed Analysis
| Result Summary | Performance Analysis | ||
|---|---|---|---|
| Total Appeared | 74 | 90% & Above | 01 Student |
| Total Passed | 74 | 80% – 90% | 02 Students |
| Pass Percentage | 100% | 60% – 80% | 19 Students |
| WB Board Avg Pass % | 86.56% | 40% – 60% | 25 Students |
Subject-wise Highest Scores
| Subject | Score | Top Scorer(s) |
|---|---|---|
| Mathematics | 100 | Ratul Poddar |
| Life Science | 96 | Dipankit Mondal |
| Physical Science | 95 | Ratul Poddar |
| Geography | 94 | Ratul Poddar |
| History | 94 | Ratul Poddar |
| English | 91 | Ratul P., Dipankit M., MD. Yahiya |
| Bengali | 80 | Dipankit Mondal |
| Hindi | 68 | Ritu Singh |
II. Class XII (HS) Detailed Analysis
| Parameters | Science | Commerce | Arts | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Students Appeared | 11 | 44 | 18 | 73 |
| Students Passed | 11 | 40 | 18 | 69 |
| Pass Percentage | 100% | 91% | 100% | 94.5% |
| 90% & Above | 00 | 00 | 01 | 01 |
| 80% – 90% | 00 | 02 | 01 | 03 |
Stream Toppers (Merit List)
| Stream | Rank | Student Name | Marks / % |
|---|---|---|---|
| ARTS | 1st | Arpita Chakraborty | 93.2% |
| 2nd | Snigdha Ghosh | 83.8% | |
| 3rd | Bias Roy | 75.2% | |
| COMMERCE | 1st | Anita Pal | 87.4% |
| 2nd | Bishwarup Maji | 82.0% | |
| 3rd | Bishal Yadav | 78.4% | |
| SCIENCE | 1st | Pratistha Prasad Gaur | 72.6% |
| 2nd | Gouri Paul | 66.4% | |
| 3rd | Subhojit Dutta | 63.4% |
I. Class X (Madhyamik) Detailed Analysis
| Result Summary | Performance Analysis | ||
|---|---|---|---|
| Total Appeared | 93 | 90% & Above | Nil |
| Total Passed | 88 | 80% – 90% | 05 Students |
| Pass Percentage | 94.6% | 60% – 80% | 11 Students |
| WB Board Avg Pass % | 86.31% | 40% – 60% | 41 Students |
Subject-wise Highest Scores
| Subject | Score | Top Scorer(s) |
|---|---|---|
| Life Science | 97 | Deeptanshu Bose |
| Mathematics | 97 | Ishita Das |
| Physical Science | 96 | Souradeep Maji |
| English | 93 | Ishita Das |
| Bengali | 87 | S. Maji, N. Das |
| Hindi | 85 | Asim Shaw |
II. Class XII (HS) Detailed Analysis
| Parameters | Science | Commerce | Arts | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Students Appeared | 18 | 57 | 19 | 94 |
| Students Passed | 14 | 53 | 19 | 86 |
| Pass Percentage | 75% | 92.98% | 100% | 91.49% |
| 90% & Above | NIL | 00 | 01 | 01 |
| 80% – 90% | NIL | 01 | 02 | 03 |
Stream Toppers (Merit List)
| Stream | Rank | Student Name | Marks / % |
|---|---|---|---|
| ARTS | 1st | Pousali Mondal | 93.8% |
| 2nd | Rupayan Ukil | 85.4% | |
| 3rd | Bosumitra Mondal | 85.2% | |
| COMMERCE | 1st | Gourab Chakraborty | 86.0% |
| 2nd | Anurag Das | 78.8% | |
| 3rd | Pratima Das | 75.8% | |
| SCIENCE | 1st | Banhiva Roy | 76.2% |
| 2nd | Soma Das | 75.8% | |
| 3rd | Aditi Bhowmik | 75.4% |
I. Class X (Madhyamik) Detailed Analysis
| Result Summary | Performance Analysis | ||
|---|---|---|---|
| Total Appeared | 89 | 90% & Above | 01 Student |
| Total Passed | 89 | 80% – 90% | 06 Students |
| Pass Percentage | 100% | 60% – 80% | 25 Students |
| Below 40% | Nil | 40% – 60% | 27 Students |
Subject Performance
Note: In 2023, the school achieved a 100% Pass Rate in all major subjects.
| Subject | Students Appeared | Students Passed | Pass % |
|---|---|---|---|
| Mathematics | 89 | 89 | 100% |
| Science | 89 | 89 | 100% |
| English | 89 | 89 | 100% |
| Social Science | 89 | 89 | 100% |
II. Class XII (HS) Detailed Analysis
| Parameters | Science | Commerce | Arts | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Students Appeared | 19 | 37 | 25 | 81 |
| Students Passed | 19 | 35 | 24 | 78 |
| Pass Percentage | 100% | 94.6% | 96% | 96.3% |
| 90% & Above | 01 | Nil | 02 | 03 |
| 80% – 90% | 04 | 03 | Nil | 07 |